Renault Sandero: nova tabela traz preços mais elevados
A Renault do Brasil promoveu uma elevação nos preços do seu hatch compacto Sandero - carro que receberá nova geração ainda este ano (veja aqui as imagens da nova geração).
O aumento médio foi de 2,79%, com variações ao longo da linha: o modelo de entrada, o Authentique 1.0 foi o que mais se apreciou, com elevação de 4,57%, passando de R$ 28.690 para R$ 30.000 reais.
O que sofreu a menor variação foi o Renault Sandero Tech Run 1.0, com aumento de R$ 390 reais, passando a R$ 38.180 - aumento relativo de 1,03%.
A tabela abaixo traz os preços antigos, novos, aumento e variação.
Versão | Preço antigo | Preço novo | Aumento | Variação |
Renault Sandero Authentique 1.0 | R$ 28.690,00 | R$ 30.000,00 | R$ 1.310,00 | 4,57% |
Renault Sandero Expression 1.0 | R$ 35.690,00 | R$ 36.080,00 | R$ 390,00 | 1,09% |
Renault Sandero Tech Run 1.0 | R$ 37.790,00 | R$ 38.180,00 | R$ 390,00 | 1,03% |
Renault Sandero Expression 1.6 | R$ 39.000,00 | R$ 39.730,00 | R$ 730,00 | 1,87% |
Renault Sandero GT Line 1.6 | R$ 42.000,00 | R$ 43.480,00 | R$ 1.480,00 | 3,52% |
Renault Sandero Privilége 1.6 | R$ 42.300,00 | R$ 43.780,00 | R$ 1.480,00 | 3,50% |
Renault Sandero Privilége 1.6 16V Automático | R$ 46.600,00 | R$ 48.180,00 | R$ 1.580,00 | 3,39% |
Renault Sandero Stepway 1.6 | R$ 44.790,00 | R$ 46.090,00 | R$ 1.300,00 | 2,90% |
Renault Sandero Stepway 1.6 16V Automático | R$ 49.560,00 | R$ 51.140,00 | R$ 1.580,00 | 3,19% |
Renault Sandero Tweed 1.6 | - | R$ 47.390,00 | - | |
Renault Sandero Tweed 1.6 16V Automático | - | R$ 51.640,00 | - |
Comentários
Postar um comentário